用途
・适用于二级电路的内部或外部连接用线
执行标准
・UL 758 & UL 1581
产品特性
・额定电压:30V
・额定温度:80℃
・导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
・绝缘体:符合UL758标准的优质材料
・排流线(可选):绞合镀锡或裸铜软铜线
・成缆:多条、对绞或多组芯线绞合成圆形或扁形
・屏蔽(可选):包裹铝箔后再加一层镀锡铜丝编织屏蔽
・外被材料:优质聚氯乙烯
・厚度符合标准,易剥,易截断
规格 | 导体结构 根数/直径 Num./mm | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
22AWG*1P+ 24AWG*2P | 35/0.10 25/0.10 | 0.22 | 1.1±0.1 | 铝箔镀+锡铜丝编织 | 1.00 | 6.9±0.2 | 56.2 96.5 |
24AWG*4P | 40/0.08 | 0.22 | 1.0±0.1 | 1.00 | 6.9±0.2 | 96.1 | |
28AWG*10P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.00 | 6.8±0.2 | 241.6 | |
28AWG*13P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.00 | 6.9±0.2 | 241.6 | |
28AWG*25P | 7/0.127 | 0.21 | 0.65±0.1 | 1.20 | 8.8±0.2 | 241.6 |
更多规格或信息请联系咨询。